芬兰足球超级联赛(芬超)2025赛季实时数据:完整比分、积分排名、射手榜与深度分析。为球迷提供最准确的联赛动态。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔辛基 | 22 | 15 | 4 | 3 | +28 | 49 |
| 2 | 古比斯 | 22 | 13 | 5 | 4 | +19 | 44 |
| 3 | 塞伊奈 | 22 | 11 | 7 | 4 | +11 | 40 |
| 4 | 埃尔维斯 | 22 | 10 | 6 | 6 | +5 | 36 |
| 5 | 洪卡 | 22 | 9 | 5 | 8 | +3 | 32 |
| 6 | 拉赫蒂 | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔辛基 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48/20 | 49 |
| 2 | 古比斯 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41/22 | 44 |
| 3 | 塞伊奈 | 22 | 11 | 7 | 4 | 33/22 | 40 |
| 4 | 埃尔维斯 | 22 | 10 | 6 | 6 | 31/26 | 36 |
| 5 | 洪卡 | 22 | 9 | 5 | 8 | 29/26 | 32 |
| 6 | 拉赫蒂 | 22 | 8 | 6 | 8 | 27/29 | 30 |
| 7 | AC奥卢 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25/33 | 26 |
| 8 | 玛丽港 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24/31 | 25 |
| 9 | 哈卡 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22/35 | 23 |
| 10 | VPS瓦萨 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20/32 | 21 |
| 11 | KTP | 22 | 4 | 6 | 12 | 18/38 | 18 |
| 12 | 伊尔韦斯 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16/40 | 15 |
* 积分规则:胜3分 平1分 负0分;净胜球、进球数依次排序。
芬兰超级联赛(芬兰语:Veikkausliiga)是芬兰最高级别足球联赛,成立于1990年。目前由12支球队组成,赛季通常从4月持续到10月。赫尔辛基HJK是夺冠次数最多的俱乐部(超过30次)。2025赛季竞争空前激烈,古比斯、塞伊奈等队持续给传统豪门制造麻烦。
赛制特点: 常规赛双循环共22轮,之后分为冠军组与保级组附加赛。联赛冠军获得欧冠资格赛名额,第二、三名进入欧协联资格赛。最后两名直接降级,倒数第三与芬甲球队进行升降级附加赛。
本赛季趋势: 赫尔辛基防守稳固(仅失20球),古比斯进攻火力强劲(41球)。中游集团混战,每轮排名变化较大。保级方面,KTP与伊尔韦斯近期状态有所回升,保级悬念延续。
📈 最新夺冠概率:赫尔辛基 58% · 古比斯 28% · 塞伊奈 10%
赫尔辛基 vs 塞伊奈 · 8月24日
古比斯 vs 埃尔维斯 · 8月25日
最多进球:赫尔辛基 48球
最少失球:赫尔辛基 20球
⚡ 芬超赛场瞬间 · 2025赛季